Русский Сайттың толық нұсқасы

Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы FIFA рейтингінде жоғарылады

  • AstanaTV
  • 24 қазан 2024
  • 200

 Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) әлемдегі ұлттық құрамалардың жаңартылған нұсқасын жариялады, - деп жазды KAZINFORM.

Көш басында Аргентина құрамасы тұр. Одан кейінгі орындарды Франция мен Испания өзара бөлісті.

FIFA-ның 2024 жылдың 24 қазандағы рейтингі төмендегідей:

1 (1). Аргентина - 1883.5;

2 (2). Франция - 1859.85;

3 (3). Испания - 1844.33;

4 (4). Англия - 1807.83;

5 (5). Бразилия - 1784.37;

6 (6). Бельгия -1761.27;

7 (8). Португалия - 1752.68;

8 (7). Нидерланд - 1748.24;

9 (10). Италия - 1729.4

10 (9). Колумбия - 1724.37; 

25 (24). Украина - 1552.37;

34 (34). Ресей - 1508.73;

58 (60). Өзбекстан - 1429.26;

67 (66). Грузия - 1365.56;

97 (97). Беларусь - 1231.1;

99 (96). Армения - 1222.74;

103 (106). Қырғызстан - 1207.08;

105 (103). Тәжікстан - 1196.98;

107 (109). Қазақстан - 1186.46;

Қазақстан құрамасы өткен рейтингіден екі сатыға жоғарылап, 107-орынға жайғасты.